|
|
|
 |
|
 |
|
ПРАЙС-ЛИСТ
НА ДОСТАВКУ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Тарифы на безадресную доставку
(в каждый почтовый ящик)
За каждые полные или не полные 100 единиц | до 10 000 единиц | от 10 001 до 100 000 единиц | от 100 001 до 250 000 единиц | от 250 001 до 500 000 единиц | более 500 000 единицы
|
массой до 5 гр. | 4,10 | 3,90 | 3,70 | 3,50 | 3,30 |
массой более 5 гр. до 10 гр. | 6,60 | 6,30 | 5,90 | 5,60 | 5,30 |
массой более 10 гр. до 50 гр. | 15,00 | 14,30 | 13,50 | 12,80 | 12,00 |
за каждые дальнейшие полные и неполные 50 гр. | 10,70 | 10,10 | 9,60 | 9,10 | 8,50 |
Тарифы на адресную доставку
(рассылка с использованием адресной базы*, рассылка по юридическим лицам, по подписчикам периодических изданий)
| в пределах Крыма |
массой до 20 гр. включительно | 1,00 |
более 20 до 50 гр. | 1,25 |
более 50 гр. до 100 гр. | 1,45 |
более 100 гр. до 250 гр. | 2,20 |
более 250 гр. до 500 гр. | 3,20 |
более 500 гр. до 1000 гр. | 3,40 |
более 1000 гр. до 2000 гр. | 9,20 |
* - При адресной рассылке с использование адресной базы УГППС «Укрпочта», дополнительно к тарифу на пересылку отправлений взимается плата в размере 0,20 грн. за один экземпляр
Тарифы на вложение издателем в собственное издание
| до 10 000 ед. | от 10 001 до 100 000 ед. | более 100 000 ед. |
массой до 10 гр. включительно | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
более 10 до 50 гр. | 0,25 | 0,23 | 0,20 |
за каждые дальнейшие полные и неполные 50 гр. | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
Тарифы указаны без НДС и налога на рекламу. тел. (0652) 51-11-89
|
|
|
|
Поиск |
 |
|
|